Kwis Winnaars 2017

Winnaars 2017 met onderaan deze pagina de volledige uitslag:

Eerste:  Bende van BillyDSC 6804 3

Tweede: KWISternieveulvan!DSC 6795 3

 

Derde: De FuifsnorrenDSC 6786 3

 

 

Plaats Teamnummer Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Team in actie Poster Geheime Opdracht 1 Geheime opdracht 2

Totaal

 

32 20 Vur d' Leut 43 58 10,5 10 38 34 25 45 47 31 15 6 18 6 386,5
31 31 De Dekskes 50 68 9 44 14 17 22 50 43 60 0 3 7 2 389
30 21 't gemixst zooitje 51 61 22,5 72 11 10 21 59 55 47 0 0 11 8 428,5
29 32 Zooitje Ongeregeld 50 46 43 55 25 53 42 45 37 62 1 9 21 4 493
28 30 Whiskeypedia 49 63 30 56 35 49 46 72 58 68 0 3 7 14 550
27 25 Askutisquizt!! 78 69 36,5 78 50 46 32,5 29 67 57 1 6 13 2 565
26 33 Bij elkaar geraapt zooitje 72 63 63 50 36 40 29 78 69 59 0 0 29 6 594
25 26 De Friezen 56 50 48,5 54 57 54 37 64 69 60 15 3 25 4 596,5
24 15 Schevelhoogjes 63 59 33 64 72 34 55 74 53 76 15 0 23 2 623
23 23 Sheik Yerbouti 61 65 71 58 64 35 54 76 85 50 15 3 7 2 646
22 24 Het Dweillijntje 81 76 34 60 36 60 68 72 49 75 15 3 24 4 657
21 28 Neggers en Co 48 55 46 90 57 34 51 82 75 80 0 6 28 8 660
20 34 B en A Boys and Girls 59 58 59 68 62 58 24 89 73 93 0 6 15 8 672
19 1 Familie van Ham 73 62 59 63 46 72 50 73 75 80 0 9 7 6 675
18 27 De Mostheuvel 71 77 61 32 62 57 46 85 60 80 15 0 22 8 676
17 16 Bijsterslim 44 78 40 67 69 45 60 96 90 74 0 0 7 10 680
16 22 C.V. De Huifnarren 53 70 55 64 64 70 56,5 96 80 59 0 3 20 6 696,5
15 17 De van Loontjes 80 71 69 66 69 63 48 73 73 65 15 3 2 2 699
14 18 Verrèkte Vèrekus 70 71 49,5 80 68 58 52 92 69 68 15 0 9 4 705,5
13 11 G8 66 71 59 54 81 48 43 71 92 77 15 0 30 4 711
12 7 't Benkske 72 56 82 74 75 55 51 84 86 85 0 0 12 4 736
11 2 Schapen drogen doe je zo 74 59 72 78 75 76 36 68 66 76 15 6 32 10 743
10 14 De Vreemdelingenhoek 78 70 55 74 73 59 64 82 88 75 0 3 19 6 746
9 5 Desordenado 62 58 73 60 90 79 56 75 91 69 15 9 8 14 759
8 29 De Betweters 84 55 43 89 68 41 71 84 80 96 15 9 31 2 768
7 8 Fanfare/Drumband 82 72 64 84 80 65 59 88 69 75 0 9 2 20 769
6 4 De kouwe kant 82 56 62 92 70 69 57 88 81 75 15 0 16 8 771
5 10 Kauwgomballenbende 74 70 84,5 70 69 60 70 79 87 74 15 3 17 8 780,5
4 19 Boeren, Burgers en Buitenlui 79 68 64 83 81 65 51 94 75 74 15 0 27 8 784
3 3 De Fuifsnorren 70 70 82 76 74 72 54 73 87 85 15 0 14 20 792
2 12 KWISternieveulvan! 95 90 65 79 77 68 49,5 90 78 81 15 3 10 6 806,5
1 9 Bende van Billy 77 80 81 68 77 89 61 98 90 90 0 0 26 8 845

Afdrukken