Kinderoptocht
Kinderoptocht door KLEPBROEKENBULT is op:
dinsdagmiddag 21 februari 2023 om 13:00 uur
Kinderen kunnen zich vanaf 12:00 u inschrijven in het gemeenschapshuis
(liefst via opgave strook)
Wij kennen 3 categorieën tw:
individueel
groep van 2 t/m 4 personen
groepen van 5 of meer personen
Uitslagen
KINDEROPTOCHT CARNAVAL 2023 | |||
INDIVIDUELEN | ONDERWERP | PUNTEN | |
1 | Tjeu Smits | Niks aan het handje | 66,2 |
2 | Roos Vos | Dweilband (Lekker dweilen meej carnaval) | 60,7 |
3 | Lieuwe Klessens | Lieuwe (MAX) Verstappen | 59,9 |
4 | Lieke Nouwens | Carnaval is helaas voorbij gevlogen | 59,1 |
5 | Jip vd Bosch | Het wordt tijd voor een dorpsprinses van Wintelre | 55,5 |
6 | Thijmen van Hoof | De ridder zonder billen | 54,6 |
7 | Abe Lunenburg | Pliesie | 54,3 |
8 | Ben vd Bosch | Ik ben Ridder | 53,1 |
9 | Lois van Riet | Ik wil alleen maar dansen | 52,4 |
10 | Faas Lunenburg | De Joker | 52,3 |
2-4 PERSONEN | ONDERWERP | PUNTEN | |
1 | Lars enTeun van Gerwen, Bram Wouters en Kai van Roij | Aandacht trekker | 68,0 |
2 | Iris van Gerwen, Noa Smits | Wij staan ook in 't huppelearke | 64,9 |
3 | Bram - Bouwke- Jurre - Thijm | Wij houden van knallen, maar nu eerst carnavallen | 59,3 |
4 | Isa - Pleun - Tess - Chloe | De vuilnisploeg | 59,0 |
5 | Pieter en Thijs Lunenburg | Carnavalspost | 57,0 |
6 | Lars Versendaal en Stein Vos | Corona uit ut land, springen wij uit dun band | 56,3 |
7 | Elin en Milou de Kunneman | De lamp staat aan bij de indiaan / Zwaailamp | 56,2 |
8 | Fons en Guus de Brouwer | Met carnaval feesten we als de beesten | 55,8 |
9 | Robin Smits en Sien Heuveling | Wij kunnen er wel chocolade van maken | 54,8 |
10 | Sjors en Nan | De Masker dames | 53,5 |
11 | Niek en Luuk Klaassen | Wij racen door de carnaval | 51,7 |
MEER ALS 5 PERSONEN | ONDERWERP | PUNTEN | |
1 | Jinte - Floor - Bregje - Aniek - Demi - Liz - Melle - Rins - Merijn | Wij houden (Hartje) Carnaval | 64,5 |
2 | Jules - Gust - Gijs - Sven - Hidde | Carnaval is topsport | 61,1 |
3 | Groep 8 | Superhelden | 58,9 |
4 | Tijn - Juup - Giel - Tijl - Isis - Neel - Tom - Luuk - Raf | Wenterselse dierentuin | 58,4 |
4 | Lenne - Doris - Femke - Kaat - Veerle | De feestneuzen - Het vriendinnenhuis | 58,4 |
6 | Max - Suus - Emma - Fem - Wies | Gotta catch em all met carnaval | 56,8 |
|
|||
Mini skreverprijs |
|||
SEM en GIJS |